1
/
su
4
Draytek Vigor2927ac router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero
Draytek Vigor2927ac router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero
Prezzo di listino
€393,00 EUR
Prezzo di listino
€315,88 EUR
Prezzo scontato
€393,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità porte RJ-11 | 2 |
Slot per la scheda di memoria | No |
Jack DC-in | Sì |
Larghezza | 241 mm |
Profondità | 165 mm |
Altezza | 44 mm |
Peso | 630 g |
Tipologia alimentazione | dC |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C |
Intervallo di temperatura | -25 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Server DHCP | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Supporto multicast | Sì |
Sistema di bilanciamento carico | Sì |
DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
Routing basato su criteri | Sì |
Assegnazione VLAN basata su SSID | Sì |
Ponte del sistema di distribuzione wireless (WDS) | Sì |
Server FTP integrato | Sì |
Quantità tunnerl VPN | 50 |
Passthrough VPN | Sì |
Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
Adattatore AC/DC | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Guida rapida | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP,WPA,WPA2 |
Metodo di autenticazione | Pre-Shared Key, 802.1X |
Firewall | Sì |
Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
Pianifica l'accesso | Sì |
Prevenzione attacco DoS | Sì |
Filtro | Sì |
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
Funzionalità NAT | 800 Mbpsmax. 60,000 sessions |
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 1267 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 400 Mbit/s |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 867 Mbit/s |
Wi-Fi Multimedia\u00a0(WMM)/(WME) | Sì |
Controllo della larghezza di banda | Sì |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Sicurezza WPS Push Button | Sì |
Tipo di antenna | Esterno |
Tipo connettore antenna | SMA dipole |
Livello di guadagno dell'antenna (max) | 3 dBi |
Qualità dell'antenna | 4 |
Antenna/Antenne staccabile/staccabili | Sì |
Tipo di prodotto | Router da tavolo |
Colore del prodotto | Nero |
Spia | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
3G | No |
4G | No |
5G | No |
Certificazione | FCC, CE, RoHS |
WAN Ethernet | Sì |
WAN DSL | Sì |
Slot per scheda SIM | No |
Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
Share



