1
/
su
4
HP LaserJet Enterprise M507x 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi
HP LaserJet Enterprise M507x 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi
Prezzo di listino
€828,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€828,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili |
Larghezza | 418 mm |
Profondità | 376 mm |
Altezza | 481 mm |
Peso | 16,3 kg |
A colori | No |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
Margini di stampa | 4,3 mm |
Consumo di energia durante la stampa | 601 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 7,6 W |
Consumi (modalità spento) | 0,06 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,257 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Rete pronta | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Etichette, Carta fotografica, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Lucidi |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
Dimensioni buste | B5,C5,C6,DL |
Larghezza imballo | 671 mm |
Profondità imballo | 497 mm |
Altezza imballo | 465 mm |
Peso dell'imballo | 22,6 kg |
HP ePrint | Sì |
Posizionamento di mercato | Aziendale |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | CGD |
Display a colori | Sì |
Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
RAM installata | 512 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1,2 MHz |
Ciclo massimo di funzionamento | 150000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Paese di origine | Filippine |
Segmento HP | Aziendale |
Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità totale in ingresso | 1200 fogli |
Capacità di produzione totale | 250 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 550 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
Capacità massima di inserimento | 2300 fogli |
Massima capacità di stampa | 250 fogli |
Share



