1
/
su
4
HP Monitor Serie 5 31,5 FHD 532sf (532sf - 5 Series - LED monitor - Warranty: 12M)
HP Monitor Serie 5 31,5 FHD 532sf (532sf - 5 Series - LED monitor - Warranty: 12M)
Prezzo di listino
€295,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€295,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Visione perfetta per i contenuti che ami
Dedicati con passione ai tuoi progetti con il monitor HP Serie 5 FHD da 27". Il suo design elegante, sottile e leggero assicura la flessibilità necessaria per godersi i contenuti di intrattenimento, mentre i colori vivaci e l’elevato rapporto di contrasto consentono di vedere immagini eccezionalmente dettagliate e realistiche. Migliora il tempo trascorso davanti allo schermo e segui le tue passioni con una frequenza di refresh più elevata[1] per un'esperienza di visione senza strappi.
Dedicati con passione ai tuoi progetti con il monitor HP Serie 5 FHD da 27". Il suo design elegante, sottile e leggero assicura la flessibilità necessaria per godersi i contenuti di intrattenimento, mentre i colori vivaci e l’elevato rapporto di contrasto consentono di vedere immagini eccezionalmente dettagliate e realistiche. Migliora il tempo trascorso davanti allo schermo e segui le tue passioni con una frequenza di refresh più elevata[1] per un'esperienza di visione senza strappi.
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta | 7 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,36 x 0,36 mm |
| Densità di Pixel | 70 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 113 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,3 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80,1 cm |
| Percentuale di offuscamento | 40% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 710,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 216,6 mm |
| Altezza (con supporto) | 494,8 mm |
| Peso (con supporto) | 5,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 710,3 mm |
| Profondità (senza supporto) | 40,2 mm |
| Altezza(senza supporto) | 414,6 mm |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 20 kWh |
| Consumi | 24,6 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 30,4 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1853284 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 20 - 80% |
| Larghezza imballo | 823 mm |
| Profondità imballo | 140 mm |
| Altezza imballo | 527 mm |
| Peso dell'imballo | 9 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Montaggio standard VESA | No |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 25° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Software forniti | HP Display Center |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498945118 |
| Paese di origine | Cina |
| Peso | 5,1 kg |
| Altezza | 414,6 mm |
| Larghezza | 710,3 mm |
| Profondità | 40,2 mm |
| Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, cTUVus |
| Manufacturer warranty | Due anni di garanzia limitata HP |
| Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV Bauart; VCCI; MEPS (Vietnam); Etichetta |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Argento |
| Cornice anteriore | Nero/Argento |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Argento |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Segmento HP | Casa |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Share
