1
/
su
1
Hypertec SSDM2P41000M2280FS-L drives allo stato solido 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC (Hypertec FirestormLite1TB M.2 2280 NVMe PCIe Gen 4x4 SSD; 2GB DRAM cache; 7400MB/s seq Read; 5200MB/s Seq
Hypertec SSDM2P41000M2280FS-L drives allo stato solido 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC (Hypertec FirestormLite1TB M.2 2280 NVMe PCIe Gen 4x4 SSD; 2GB DRAM cache; 7400MB/s seq Read; 5200MB/s Seq
Prezzo di listino
€97,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€97,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Manuale dell'utente | Sì |
| Tipo di imballo | Blister |
| Certificati di conformità | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, VCCI |
| Capacità SSD | 2,05 TB |
| Dimensione SSD | PCI Express |
| Interfaccia | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Componente per | Universale |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocità di lettura | 7400 MB/s |
| Velocità di scrittura | 5200 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 751 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 663 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Classificazione per TBW | 680 |
| Certificazione | CE, FCC, VCCI, RoHS |
Share
