1
/
su
1
MONITOR VIEWSONIC 24IPS FHD HDMI DP USB TYPEC MM 3XUSB TILT PIVOT HUB DOCKING RJ45
MONITOR VIEWSONIC 24IPS FHD HDMI DP USB TYPEC MM 3XUSB TILT PIVOT HUB DOCKING RJ45
Prezzo di listino
€170,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€170,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 4 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 61 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Profondità colore | 8 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 104% |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Larghezza (con supporto) | 539,7 mm |
Profondità (con supporto) | 233,3 mm |
Altezza (con supporto) | 519,9 mm |
Peso (con supporto) | 5,6 kg |
Larghezza (senza supporto) | 539,7 mm |
Profondità (senza supporto) | 50,9 mm |
Altezza(senza supporto) | 323,2 mm |
Peso (senza supporto) | 3,5 kg |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 19 kWh |
Consumi | 15,5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 19,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Larghezza imballo | 622 mm |
Profondità imballo | 144 mm |
Altezza imballo | 520 mm |
Peso dell'imballo | 7,2 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Montabile a parete | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Altezza regolabile (max) | 13 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | 0 - 360° |
Girevole | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -3,5 - 28° |
Stand incluso | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
Share
