1
/
su
4
ACER MONITOR 23,8 LED IPS FHD 16:9 250CDM, PIVOT, VGA/DP/HDMI, MULTIMEDIALE, CB242Y
ACER MONITOR 23,8 LED IPS FHD 16:9 250CDM, PIVOT, VGA/DP/HDMI, MULTIMEDIALE, CB242Y
Prezzo di listino
€98,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€98,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Acer CB242YGbmiprx. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Inclinazione | -5 - 35° |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Quantità porte HDMI | 1 |
Cavi inclusi | DisplayPort |
Colore piedi | Nero |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Peso (senza supporto) | 2,64 kg |
Girevole | Sì |
Tipo di misurazione del tempo di risposta | Tempo di risposta per immagini in movimento (MPRT) |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipo alimentazione | Interno |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Inclinazione regolabile | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Profondità colore | 6 bit |
Tempo di risposta | 4 ms |
Touch screen | No |
Altezza regolabile (max) | 16,5 cm |
Hub USB integrato | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
HDMI | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Rotazione | Sì |
Stand incluso | Sì |
Frequenza scansione orizzontale | 140 - 140 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Versione DisplayPort | 1.2 |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia display | LCD |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Profondità (senza supporto) | 48,7 mm |
Peso (con supporto) | 4,99 kg |
Regolazione altezza | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Angolo di rotazione | -178 - 178° |
Blocco cavo | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 9 kWh |
Numero di altoparlanti | 2 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Colore del prodotto | Nero |
Profondità (con supporto) | 245,1 mm |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
Versione HDMI | 1.4 |
Altezza (con supporto) | 366,6 mm |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Cornice anteriore | Nero |
Altezza(senza supporto) | 318,2 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
Fotocamera integrata | No |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Share



