1
/
su
4
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-37HM Intel Core i3 i3-1315U Computer portatile 40,6 cm (16") WUXGA 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) eShell Grigio
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-37HM Intel Core i3 i3-1315U Computer portatile 40,6 cm (16") WUXGA 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) eShell Grigio
Prezzo di listino
€557,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€557,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Famiglia processore | Intel® Core\u2122 i3 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i3-1315U |
Generazione del processore | Intel Core i3-13xxx |
Numero di core del processore | 6 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
Cache processore | 10 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 15 W |
Massima potenza turbo | 55 W |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Superficie display | Opaco |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Peso | 1,87 kg |
Larghezza | 358,5 mm |
Profondità | 260 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Supervisore, Utente |
Sistema operativo incluso | eShell |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Capacità della batteria | 48,5 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Share



