1
/
su
4
Acer TravelMate P4 TMP416-52G-TCO-51EJ Intel Core i5 i5-1335U Computer portatile 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Tedesco Bl
Acer TravelMate P4 TMP416-52G-TCO-51EJ Intel Core i5 i5-1335U Computer portatile 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Tedesco Bl
Prezzo di listino
€1.180,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€1.180,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Famiglia processore | Intel® Core\u2122 i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-1335U |
Generazione del processore | Intel® Core\u2122 i5 di 13a generazione |
Numero di core del processore | 10 |
Numero di threads del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 15 W |
Massima potenza turbo | 55 W |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Superficie display | Opaco |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Peso | 1,6 kg |
Larghezza | 358 mm |
Profondità | 251 mm |
Altezza | 18,9 mm |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Struttura tastiera | QWERTZ |
Linguaggio tastiera | Tedesco |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Adattatore AC/DC | Sì |
Capacità della batteria | 65 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Durata batteria | 10 h |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Blu |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Slate Blue |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Share



