1
/
su
4
ADATA LEGEND 850 ALEG-850-1TCS drives allo stato solido M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 850 ALEG-850-1TCS drives allo stato solido M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Prezzo di listino
€112,00 EUR
Prezzo di listino
€90,38 EUR
Prezzo scontato
€112,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Larghezza | 22 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Altezza | 3,13 mm |
| Peso | 5 g |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| Altitudine non operativa massima | 1500 m |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Capacità SSD | 1000 GB |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| NVMe | Sì |
| Componente per | PC/PC portatile |
| criptaggio hardware | Sì |
| Versione di NVMe | 1.4 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
| Velocità di lettura | 5000 MB/s |
| Velocità di scrittura | 4500 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 400000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 550000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 5000 MB/s |
| Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 4500 MB/s |
| Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 5000 MB/s |
| Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 4500 MB/s |
| Velocità di lettura sequenziale (AS SSD) | 4100 MB/s |
| Velocità di scrittura sequenziale (AS SSD) | 3500 MB/s |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
| Classificazione per TBW | 1000 |
| Prodotti compatibili | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
Share
