1
/
su
4
ASUS ROG Strix XG259QNS Monitor PC 62,2 cm [24.5] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (ASUS 24.5 IPS ROG SWIFT XG259QNS)
ASUS ROG Strix XG259QNS Monitor PC 62,2 cm [24.5] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (ASUS 24.5 IPS ROG SWIFT XG259QNS)
Prezzo di listino
€507,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€507,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Dimensioni diagonale schermo | 62,2 cm (24.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | Fast IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 380 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
Tempo di risposta | 1 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,2829 x 0,2802 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 54,3 cm |
Dimensione visibile, verticale | 30,3 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 27 - 292 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 240 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Gamma di colori | 110% |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
Larghezza (con supporto) | 558 mm |
Profondità (con supporto) | 218 mm |
Altezza (con supporto) | 492 mm |
Peso (con supporto) | 5,58 kg |
Larghezza (senza supporto) | 558 mm |
Profondità (senza supporto) | 59 mm |
Altezza(senza supporto) | 332 mm |
Peso (senza supporto) | 2,92 kg |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 38 kWh |
Consumi | 14,36 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Larghezza imballo | 795 mm |
Profondità imballo | 172 mm |
Altezza imballo | 482 mm |
Peso dell'imballo | 7,76 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | 12 cm |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Montabile a parete | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Girevole | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Controllo delle ombre | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1883117 |
Share
![ASUS ROG Strix XG259QNS Monitor PC 62,2 cm [24.5] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (ASUS 24.5 IPS ROG SWIFT XG259QNS)](http://alkar.shop/cdn/shop/files/120253700_10668ce7-e6bf-42e7-8428-102f52d4ffd6.jpg?v=1755980224&width=1445)
![ASUS ROG Strix XG259QNS Monitor PC 62,2 cm [24.5] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (ASUS 24.5 IPS ROG SWIFT XG259QNS)](http://alkar.shop/cdn/shop/files/120253700-1_06de3672-295f-4a5c-92f0-d76dd4c410d0.png?v=1755980224&width=1445)
![ASUS ROG Strix XG259QNS Monitor PC 62,2 cm [24.5] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (ASUS 24.5 IPS ROG SWIFT XG259QNS)](http://alkar.shop/cdn/shop/files/120253700-2_0b6495a1-31ca-47e1-a6cd-c1015c80f91a.png?v=1755980224&width=1445)
![ASUS ROG Strix XG259QNS Monitor PC 62,2 cm [24.5] 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero (ASUS 24.5 IPS ROG SWIFT XG259QNS)](http://alkar.shop/cdn/shop/files/120253700-3_50dc8c2c-9ed7-4926-839f-ae6fed672369.png?v=1755980224&width=1445)