1
/
su
4
Fluke 374 FC
Fluke 374 FC
Prezzo di listino
€700,00 EUR
Prezzo di listino
€563,09 EUR
Prezzo scontato
€700,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Larghezza | 85 mm |
| Profondità | 45 mm |
| Altezza | 249 mm |
| Peso | 395 g |
| Tecnologia batteria | Alcalino |
| Tipo batteria | Stilo AA |
| Numero di batterie | 2 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 50 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12000 m |
| Custodia per il trasporto | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Puntali | Sì |
| Foglio di istruzioni | Sì |
| Colore del prodotto | Nero, Rosso, Giallo |
| Categoria di misurazione | CAT III 1000V,CAT IV 600V |
| Risoluzione massima della corrente CA (sonda) | 0,1 A |
| Tensione CA | 1000 V |
| Risoluzione di tensione CA (min.) | 0,1 V |
| Tensione CC | 1000 V |
| Risoluzione di tensione CC (min.) | 0,1 V |
| Resistenza (min) | 0,1 \u03a9 |
| Resistenza (max) | 6000 \u03a9 |
Share
