1
/
su
4
Fractal Design Prisma AL-18 PWM Case per computer Ventilatore 18 cm Nero, Bianco 2 pz
Fractal Design Prisma AL-18 PWM Case per computer Ventilatore 18 cm Nero, Bianco 2 pz
Prezzo di listino
€76,00 EUR
Prezzo di listino
€61,27 EUR
Prezzo scontato
€76,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 180 x 180 x 38 mm |
| Peso ventola | 521 g |
| Dimensioni della ventola 2 (L x P x A) | 180 x 180 x 38 mm |
| Fan 2 weight | 521 g |
| Lunghezza cavo | 1 m |
| Larghezza imballo | 227 mm |
| Profondità imballo | 182 mm |
| Altezza imballo | 80 mm |
| Peso dell'imballo | 1,14 kg |
| Voltaggio | 6 - 12 V |
| Tensione stimata | 5 V |
| Corrente limitata | 0,6 A |
| Corrente massima | 0,35 A |
| Tipo di imballo | Scatola da appendere |
| Viti incluse | Sì |
| Numero di viti | 24 |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Numero di pale del ventilatore | 7 |
| Illuminazione a LED | Sì |
| Numero di LED | 12 |
| colore d'illuminazione | Multi |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Adatto per | Case per computer |
| Tipo | Ventilatore |
| Diametro del ventilatore | 18 cm |
| prese elettriche per processori supportate | Non supportato |
| Processori compatibili | Non supportato |
| Velocità (minima) di rotazione | 300 Giri/min |
| Velocità (massima) di rotazione | 1200 Giri/min |
| Rumorosità (velocità bassa) | 14,9 dB |
| Rumorosità (velocità alta) | 37,4 dB |
| flusso d'aria minimo | 43,1 pdc/min |
| flusso d'aria massimo | 146,8 pdc/min |
| Flusso d'aria | 249,56 m³/h |
| pressiore dell'aria minima | 0,44 mmH2O |
| pressione dell'aria massima | 2,5 mmH2O |
| Diametro della ventola 2 | 18 cm |
| Velocità di rotazione della ventola 2 (min) | 300 Giri/min |
| Velocità di rotazione della ventola 2 (max) | 1200 Giri/min |
| Livello di rumore della ventola 2 (bassa velocità) | 14,9 dB |
| Livello di rumore della ventola 2 (alta velocità) | 37,4 dB |
| Flusso d'aria massimo della ventola 2 | 146,8 pdc/min |
| Pressione massima dell'aria della ventola 2 | 2,5 mmH2O |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a manicotto |
| Quantità per pacco | 2 pz |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 90000 h |
Share
