1
/
su
4
GIGABYTE MO32U 31,5" Monitor Gaming OLED 4K UHD - 3840 x 2160, 165Hz, 0.03ms, 250 cd/m, Display HDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4
GIGABYTE MO32U 31,5" Monitor Gaming OLED 4K UHD - 3840 x 2160, 165Hz, 0.03ms, 250 cd/m, Display HDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4
Prezzo di listino
€830,00 EUR
Prezzo di listino
€667,70 EUR
Prezzo scontato
€830,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Immergiti nell'eccellenza del gaming con il monitor da gaming GIGABYTE MO32U e il suo affascinante display OLED da 32 pollici. Assisti a colori vibranti e contrasti profondi mentre la tecnologia OLED dà vita a ogni pixel. Con una straordinaria frequenza di aggiornamento di 165Hz e un tempo di risposta ultra-reattivo di 0,03 ms, goditi un'incredibile fluidità di gioco. La risoluzione UHD garantisce immagini cristalline. Eleva la tua esperienza di gioco con il GIGABYTE MO32U, dove la brillantezza dell'OLED trasforma ogni pixel in un'opera d'arte vivida, creando uno spettacolo visivo che stabilisce un nuovo standard per i monitor da gaming. Con un unico Tactical Switch e AI-based OLED Care, è progettato per coloro che esigono il meglio e rifiutano di accontentarsi.
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | OLED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,181 x 0,181 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,9 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,4 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 99% |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 1 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 18 W |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Larghezza (con supporto) | 718,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 240 mm |
| Altezza (con supporto) | 610,5 mm |
| Peso (con supporto) | 8,9 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 718,3 mm |
| Profondità (senza supporto) | 64,2 mm |
| Altezza(senza supporto) | 417,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 6,8 kg |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 35 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 47 kWh |
| Consumi | 54 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza imballo | 980 mm |
| Profondità imballo | 168 mm |
| Altezza imballo | 545 mm |
| Peso dell'imballo | 13,5 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 15° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, Potenza |
| Guida rapida | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Black Equalizer, Crosshair |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Quantità di cartone da spedizione | 1 pz |
Share
