1
/
su
3
Hewlett Packard Enterprise Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grigio 1U Supporto Power over Ethernet (PoE)
Hewlett Packard Enterprise Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grigio 1U Supporto Power over Ethernet (PoE)
Prezzo di listino
€2.745,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€2.745,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Quantità di porte RJ-45 | 44 |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantità di porte Combo SFP | 4 |
| Larghezza | 442,5 mm |
| Profondità | 324,3 mm |
| Altezza | 43,9 mm |
| Peso | 4,65 kg |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumi | 470 W |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 55 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 95% |
| Dissipazione del calore | 200 BTU/h |
| Standard di rete | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
| Supporto 10G | Sì |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Full duplex | Sì |
| Routing IP | Sì |
| Supporto controllo flusso | Sì |
| Raggruppamento link | Sì |
| Limitazione della velocità | Sì |
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
| Apertura albero di protocollo | Sì |
| Auto-rilevamento | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Dimensioni tavola MAC | 32768 voci |
| Capacità di commutazione | 176 Gbit/s |
| Throughput | 112 Mpps |
| Latenza (10-100 Mbps) | 11,8 µs |
| Latenza (1 Gbps) | 3,1 µs |
| Latenza (10 Gbps) | 3,4 µs |
| Buffer di memoria di pacchetto | 12,38 MB |
| Caratteristiche DHCP | DHCP server |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Supporto SSH/SSL | Sì |
| Autenticazione | Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata sul web |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Livello del commutatore | L3 |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Montaggio rack | Sì |
| Impilabile | Sì |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | 1U |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Bilancio energetico totale del PoE | 1440 W |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1016 MHz |
| Tipo memoria | DDR3-SDRAM |
| RAM installata | 1024 MB |
| Supporto multicast | Sì |
Share
