1
/
su
1
Hewlett Packard Enterprise HPE - SSD - Read Intensive - 480GB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8,9 cm LFF) - SATA 6Gb/s - mit HPE Smart Carrier Converter (P09687-B21)
Hewlett Packard Enterprise HPE - SSD - Read Intensive - 480GB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8,9 cm LFF) - SATA 6Gb/s - mit HPE Smart Carrier Converter (P09687-B21)
Prezzo di listino
€286,00 EUR
Prezzo di listino
€230,08 EUR
Prezzo scontato
€286,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Altezza | 7 mm |
| Consumo di energia (in lettura) | 1,89 W |
| Consumo di energia (in scrittura) | 2,5 W |
| Consumo energetico (max) | 2,5 W |
| Fattore di forma dell'unità SSD | 3.5" |
| Capacità SSD | 480 GB |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Tipo memoria | MLC |
| Componente per | Server/workstation |
| Velocità di lettura | 535 MB/s |
| Velocità di scrittura | 495 MB/s |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| Lettura massima (4KB) | 77000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura massima (4KB) | 25000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Lettura casuale (4KB) | 68000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 25000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Read latency | 105 µs |
| Write latency | 40 µs |
Share
