1
/
su
4
HP E-Series E23 G4 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero, Argento
HP E-Series E23 G4 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero, Argento
Prezzo di listino
€305,00 EUR
Prezzo di listino
€245,07 EUR
Prezzo scontato
€305,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Dimensioni schermo | 58,4 cm (23") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LCD |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,265 x 0,265 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 50,9 cm |
Dimensione visibile, verticale | 28,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
Frequenza scansione verticale | 50 - 60 Hz |
Durezza della superficie | 3H |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 72% |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | No |
Larghezza (con supporto) | 521,6 mm |
Profondità (con supporto) | 207 mm |
Altezza (con supporto) | 489,8 mm |
Peso (con supporto) | 5,4 kg |
Larghezza (senza supporto) | 52,2 cm |
Profondità (senza supporto) | 4,7 cm |
Altezza(senza supporto) | 31,3 cm |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
Consumi | 21 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 51 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Larghezza imballo | 581 mm |
Profondità imballo | 223 mm |
Altezza imballo | 372 mm |
Peso dell'imballo | 8 kg |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | No |
Regolazione altezza | 15 cm |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Girevole | Sì |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 23° |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Segmento HP | Business |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Share



