1
/
su
4
HP MONITOR 31,5 LED IPS 16:9 4K UHD 5MS 400 CDM, PIVOT, sRBG 99, USB-C DOCK, DP/HDMI, SERIE 7 PRO Z32pk
HP MONITOR 31,5 LED IPS 16:9 4K UHD 5MS 400 CDM, PIVOT, sRBG 99, USB-C DOCK, DP/HDMI, SERIE 7 PRO Z32pk
Prezzo di listino
€767,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€767,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Tutto quanto serve per trasformare le idee in realtà
Guardate la versione definitiva prima che diventi realtà con il monitor 4K Thunderbolt 4 HP serie 7 Pro da 31,5”, ultrapotente e incredibilmente preciso. Le eccezionali funzionalità di Thunderbolt™ 4 consentono di visualizzare le vostre creazioni con dettagli tangibili e realistici tramite la tecnologia IPS Black e la risoluzione UHD 4K.[1]
Guardate la versione definitiva prima che diventi realtà con il monitor 4K Thunderbolt 4 HP serie 7 Pro da 31,5”, ultrapotente e incredibilmente preciso. Le eccezionali funzionalità di Thunderbolt™ 4 consentono di visualizzare le vostre creazioni con dettagli tangibili e realistici tramite la tecnologia IPS Black e la risoluzione UHD 4K.[1]
| Paese di origine | Cina |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Umidità | 20 - 80% |
| Profondità imballo | 185 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 45 kWh |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, Thunderbolt |
| Consumi | 48 W |
| Certificati di conformità | BIS, BSMI, C-TICK, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), RCM, VCCI, cTUVus |
| Peso | 8,77 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB, DCI-P3 |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 29 - 60 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 190 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 205 W |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Profondità colore | 10 bit |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498471358 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 2160p |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo A, USB di tipo B |
| Profondità | 47 mm |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Dot Pitch | 0,18 x 0,18 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 816 mm |
| Comandato a distanza | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| HDCP | Sì |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 47 mm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Peso (con supporto) | 8,77 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Tipo di pannello | IPS Black |
| Angolo di rotazione | 0 - 45° |
| Blocco cavo | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 217 mm |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Larghezza | 713,5 mm |
| Peso dell'imballo | 13,7 kg |
| Altezza(senza supporto) | 415,9 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 103 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Software forniti | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 140 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Colore piedi | Argento, Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 713,5 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | MEPS Australia; Bauart; CB; CE; CEL; CCC (Cina); CECP (Cina); C-Tick; cTUVus; CU; EAC; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; requisiti KC (Corea); Requisiti KCC (Corea); MEPS Corea (E-standby); NOM (Messico); PSB per Singapore; RCM; SEPA eco label (Cina); S-Mark (Argentina); BSMI (Taiwan); VCCI; MEPS (Vietnam); EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; UAE; TUV-GS; NRCS del Sudafrica; Belarus Energy; BIS India; ISC Cambogia; NRCS; EE Ucraina; Safety Sudafrica; CoC (Ucraina); DOC Ucraina; Certificazione Microsoft WHQL (Windows 11) |
| Manufacturer warranty | Tre anni di garanzia limitata HP |
| Durezza della superficie | 3H |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 85 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 713,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 135 kHz |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 33 kWh |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 604,9 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Formato | 16:9 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Fotocamera integrata | No |
| Altezza | 415,9 mm |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Altezza imballo | 504 mm |
| Guida rapida | Sì |
Share
