1
/
su
1
HP S5 527da 68.58cm 27Zoll FHD Monitor SmartBuy+ EU Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel LCD
HP S5 527da 68.58cm 27Zoll FHD Monitor SmartBuy+ EU Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel LCD
Prezzo di listino
€210,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€210,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
Superficie display | Opaco |
Schermo antiriflesso | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Formato | 16:9 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 113 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Durezza della superficie | 3H |
Profondità colore | 8 bit |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Gamma di colori | 99% |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 1.4 |
Ingresso audio | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | Sì |
Larghezza (con supporto) | 607,9 mm |
Profondità (con supporto) | 212,2 mm |
Altezza (con supporto) | 500,3 mm |
Peso (con supporto) | 4,22 kg |
Peso (senza supporto) | 2,87 kg |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
Consumi | 23 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 31 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Esterno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Umidità | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Larghezza imballo | 690 mm |
Profondità imballo | 126 mm |
Altezza imballo | 430 mm |
Peso dell'imballo | 7,01 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Altezza regolabile (max) | 10 cm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 25° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Paese di origine | Cina |
Peso | 4,22 kg |
Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, cTUVus |
Codice UNSPSC | 43211902 |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Grigio |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Segmento HP | Business |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Share
