1
/
su
4
HP Series 7 Pro Monitor serie 7 Pro 24'' WUXGA - 724pn (Series 7 Pro [24] Inch Wuxga - Monitor - 724Pn - Warranty: 12M)
HP Series 7 Pro Monitor serie 7 Pro 24'' WUXGA - 724pn (Series 7 Pro [24] Inch Wuxga - Monitor - 724Pn - Warranty: 12M)
Prezzo di listino
€290,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€290,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Impatto visivo di grande effetto
Il monitor HP serie 7 Pro WUXGA da 24'' offre una qualità di immagine eccezionale. Inoltre, vi consente di fare di più grazie alle proporzioni 16:10 e alla risoluzione WUXGA.[2] A questo si aggiungono i colori accurati, grazie alla calibrazione di fabbrica, una elevata frequenza di refresh e un livello di contrasto ottimizzato.[1] Il tutto in un design con micro-bordi su 4 lati e funzionalità ergonomiche integrate.
Il monitor HP serie 7 Pro WUXGA da 24'' offre una qualità di immagine eccezionale. Inoltre, vi consente di fare di più grazie alle proporzioni 16:10 e alla risoluzione WUXGA.[2] A questo si aggiungono i colori accurati, grazie alla calibrazione di fabbrica, una elevata frequenza di refresh e un livello di contrasto ottimizzato.[1] Il tutto in un design con micro-bordi su 4 lati e funzionalità ergonomiche integrate.
Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Densità di Pixel | 94 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 146 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 100 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 51,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 32,4 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 61 cm |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Durezza della superficie | 3H |
Profondità colore | 8 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Numero di uscite DisplayPort | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Larghezza (con supporto) | 531,7 mm |
Profondità (con supporto) | 195 mm |
Altezza (con supporto) | 521,4 mm |
Peso (con supporto) | 4,8 kg |
Larghezza (senza supporto) | 531,7 mm |
Profondità (senza supporto) | 38,5 mm |
Altezza(senza supporto) | 342,9 mm |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19,2 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 69 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1887608 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Umidità | 20 - 80% |
Peso dell'imballo | 7,4 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Girevole | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Software forniti | HP Display Center; HP Display Manager |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197498445939 |
Paese di origine | Cina |
Peso | 4,8 kg |
Altezza | 342,9 mm |
Larghezza | 531,7 mm |
Profondità | 38,5 mm |
Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Marchio GS; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); RAEE; ISC; bassa emissione di luce |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Argento |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Argento, Nero |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Segmento HP | Business |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Share
![HP Series 7 Pro Monitor serie 7 Pro 24'' WUXGA - 724pn (Series 7 Pro [24] Inch Wuxga - Monitor - 724Pn - Warranty: 12M)](http://alkar.shop/cdn/shop/files/120195588.jpg?v=1760857234&width=1445)
![HP Series 7 Pro Monitor serie 7 Pro 24'' WUXGA - 724pn (Series 7 Pro [24] Inch Wuxga - Monitor - 724Pn - Warranty: 12M)](http://alkar.shop/cdn/shop/files/120195588-1.png?v=1760857234&width=1445)
![HP Series 7 Pro Monitor serie 7 Pro 24'' WUXGA - 724pn (Series 7 Pro [24] Inch Wuxga - Monitor - 724Pn - Warranty: 12M)](http://alkar.shop/cdn/shop/files/120195588-2.png?v=1760857234&width=1445)
![HP Series 7 Pro Monitor serie 7 Pro 24'' WUXGA - 724pn (Series 7 Pro [24] Inch Wuxga - Monitor - 724Pn - Warranty: 12M)](http://alkar.shop/cdn/shop/files/120195588-3.png?v=1760857234&width=1445)