1
/
su
4
iiyama ProLite XU2492HSU-B6 Monitor PC 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero (iiyama Prolite XU2492HSU-B6 24 inch IPS Monitor, Full HD, 0.4ms, USB Hub, HDMI, DisplayPort, 100Hz, Speakers,
iiyama ProLite XU2492HSU-B6 Monitor PC 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero (iiyama Prolite XU2492HSU-B6 24 inch IPS Monitor, Full HD, 0.4ms, USB Hub, HDMI, DisplayPort, 100Hz, Speakers,
Prezzo di listino
€121,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€121,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo di risposta (veloce) | 0,4 ms |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,5 cm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDCP | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 539,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 199,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 415 mm |
| Peso (con supporto) | 3,4 kg |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13,2 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Larghezza imballo | 610 mm |
| Profondità imballo | 130 mm |
| Altezza imballo | 410 mm |
| Peso dell'imballo | 4,9 kg |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | No |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Inclinazione | 2 - 22° |
| Lingue OSD | Ceco, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, Potenza, USB |
| Guida rapida | Sì |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Certificazione | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Share
![iiyama ProLite XU2492HSU-B6 Monitor PC 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero (iiyama Prolite XU2492HSU-B6 24 inch IPS Monitor, Full HD, 0.4ms, USB Hub, HDMI, DisplayPort, 100Hz, Speakers,](http://alkar.shop/cdn/shop/files/116521344-3_94620753-2989-4e0a-8a88-121be22b2eca.jpg?v=1761214075&width=1445)