1
/
su
4
iiyama ProLite XUB2292HSU-W6 Monitor PC 54,6 cm [21.5] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Bianco (iiyama - XUB2292HSU-W6)
iiyama ProLite XUB2292HSU-W6 Monitor PC 54,6 cm [21.5] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Bianco (iiyama - XUB2292HSU-W6)
Prezzo di listino
€123,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€123,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Monitor da 21.5” con pannello in tecnologia IPS, frequenza di aggiornamento da 100Hz e un supporto regolabile in altezza
Il design edge-to-edge del ProLite XUB2292HSU è una soluzione perfetta per un utilizzo in configurazione multi monitor. La tecnologia IPS offre un’accurata riproduzione dei colori e ampi angoli di visione. La frequenza di aggiornamento di 100Hz e la funzione FreeSync offrono un miglioramento immediato e tangibile della fluidità dell'immagine. L’elevato contrasto e una buona luminosità offrono eccellenti performance per l’ambiente fotografico e il web design. Dotato di altoparlanti, hub USB 3.2, presa per cuffie, connessioni HDMI e DisplayPort, funzione di riduzione della luce blu per ridurre l'affaticamento degli occhi e supporto ergonomico regolabile in altezza di 150 mm per un comfort ottimale dell'utente, questo monitor è un'ottima scelta sia per le configurazioni multi-monitor che per le applicazioni da ufficio.
Il design edge-to-edge del ProLite XUB2292HSU è una soluzione perfetta per un utilizzo in configurazione multi monitor. La tecnologia IPS offre un’accurata riproduzione dei colori e ampi angoli di visione. La frequenza di aggiornamento di 100Hz e la funzione FreeSync offrono un miglioramento immediato e tangibile della fluidità dell'immagine. L’elevato contrasto e una buona luminosità offrono eccellenti performance per l’ambiente fotografico e il web design. Dotato di altoparlanti, hub USB 3.2, presa per cuffie, connessioni HDMI e DisplayPort, funzione di riduzione della luce blu per ridurre l'affaticamento degli occhi e supporto ergonomico regolabile in altezza di 150 mm per un comfort ottimale dell'utente, questo monitor è un'ottima scelta sia per le configurazioni multi-monitor che per le applicazioni da ufficio.
| Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 0,4 ms |
| Superficie display | Opaco |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,248 x 0,248 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,6 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
| Dimensioni schermo (cm) | 56,7 cm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 489,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 109,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 486,5 mm |
| Peso (con supporto) | 4,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 489,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 109,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 336,5 mm |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Consumi | 14 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza imballo | 560 mm |
| Profondità imballo | 159 mm |
| Altezza imballo | 380 mm |
| Peso dell'imballo | 5,9 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | 15 cm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 45 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | 22 - 5° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
| Guida rapida | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Bianco |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 4 |
Share
![iiyama ProLite XUB2292HSU-W6 Monitor PC 54,6 cm [21.5] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Bianco (iiyama - XUB2292HSU-W6)](http://alkar.shop/cdn/shop/files/118322442-3_7ffeed90-12fa-4745-9b9d-b8ea8129e544.jpg?v=1761212386&width=1445)