1
/
su
4
iiyama ProLite XUB2395WSU-B5 Monitor PC 57,1 cm [22.5] 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Nero (XUB2395WSU-B5 23IN LCD 1920X120 - VGA/HDMI/DP/USB)
iiyama ProLite XUB2395WSU-B5 Monitor PC 57,1 cm [22.5] 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Nero (XUB2395WSU-B5 23IN LCD 1920X120 - VGA/HDMI/DP/USB)
Prezzo di listino
€150,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€150,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Monitor da 22.5" con tecnologia pannello IPS, risoluzione di 1920 x 1200 e un supporto regolabile in altezza
In un mondo caratterizzato da un’elevata richiesta di dati e da molteplici applicazioni è fondamentale avere un display che crea una postazione di lavoro più produttiva. Il XUB2395WSU, dotato di una risoluzione 1920 x 1200, offre un’altezza superiore dell’11% e la stessa larghezza di un display Full HD, risultando più performante per la visione di fogli di calcolo, di documenti Word e per navigare in Internet. Il supporto regolabile in altezza con la funzione PIVOT permette di regolare facilmente la posizione del monitor secondo le proprie esigenze, mentre il pannello IPS garantisce una riproduzione cromatica accurata e uniforme, con angoli di visione ampi.
In un mondo caratterizzato da un’elevata richiesta di dati e da molteplici applicazioni è fondamentale avere un display che crea una postazione di lavoro più produttiva. Il XUB2395WSU, dotato di una risoluzione 1920 x 1200, offre un’altezza superiore dell’11% e la stessa larghezza di un display Full HD, risultando più performante per la visione di fogli di calcolo, di documenti Word e per navigare in Internet. Il supporto regolabile in altezza con la funzione PIVOT permette di regolare facilmente la posizione del monitor secondo le proprie esigenze, mentre il pannello IPS garantisce una riproduzione cromatica accurata e uniforme, con angoli di visione ampi.
| Dimensioni schermo | 57,1 cm (22.5") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Superficie display | Opaco |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,254 x 0,248 mm |
| Range di scansione orizzontale | 48 - 75 kHz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 29,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 48,8 cm |
| Dimensioni schermo (cm) | 57 cm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell'hub USB | 2.0 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 499 mm |
| Profondità (con supporto) | 209,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 503,5 mm |
| Peso (con supporto) | 4,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 499 mm |
| Profondità (senza supporto) | 209,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 353 mm |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Consumi | 24 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso dell'imballo | 6 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | 15 cm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 45 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | 23 - 5° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB |
| Guida rapida | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Share
![iiyama ProLite XUB2395WSU-B5 Monitor PC 57,1 cm [22.5] 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Nero (XUB2395WSU-B5 23IN LCD 1920X120 - VGA/HDMI/DP/USB)](http://alkar.shop/cdn/shop/files/118322438-3.jpg?v=1761028290&width=1445)