1
/
su
4
iiyama ProLite XUB2463HSU-B1 Monitor PC 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero (iiyama ProLite XUB2463HSU-B1 - Monitor a LED - 24 [23.8 visualizzabile] - 1920 x 1080 Full HD [1080p] @ 100
iiyama ProLite XUB2463HSU-B1 Monitor PC 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero (iiyama ProLite XUB2463HSU-B1 - Monitor a LED - 24 [23.8 visualizzabile] - 1920 x 1080 Full HD [1080p] @ 100
Prezzo di listino
€109,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€109,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Dimensioni schermo | 61 cm (24") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 3 ms |
| Superficie display | Opaco |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Range di scansione orizzontale | 45 - 100 kHz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Dimensioni schermo (cm) | 61 cm |
| Copertura sRGB (tipica) | 96% |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell'hub USB | 2.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 540 mm |
| Profondità (con supporto) | 209,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 492 mm |
| Peso (con supporto) | 4,9 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
| Profondità (senza supporto) | 209,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 492 mm |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 9 kWh |
| Consumi | 9 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | 15 cm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 90 - 45° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | 23 - 5° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
| Guida rapida | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Share
![iiyama ProLite XUB2463HSU-B1 Monitor PC 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero (iiyama ProLite XUB2463HSU-B1 - Monitor a LED - 24 [23.8 visualizzabile] - 1920 x 1080 Full HD [1080p] @ 100](http://alkar.shop/cdn/shop/files/118309267-3_fc06c0cf-32a0-4237-8d3b-49bce7585f37.jpg?v=1761214119&width=1445)