1
/
su
4
iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 Monitor PC 60,5 cm [23.8] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero (XUB2492QSU-B1 24IN LCD 100HZ 0 - 1000:1 DP/HDMI/USB)
iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 Monitor PC 60,5 cm [23.8] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero (XUB2492QSU-B1 24IN LCD 100HZ 0 - 1000:1 DP/HDMI/USB)
Prezzo di listino
€181,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€181,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Superficie display | Opaco |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,206 x 0,206 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 155 kHz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,5 cm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 540 mm |
| Profondità (con supporto) | 358 mm |
| Altezza (con supporto) | 209,5 mm |
| Peso (con supporto) | 5,9 kg |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 20 kWh |
| Consumi | 25 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza imballo | 564 mm |
| Profondità imballo | 386 mm |
| Altezza imballo | 120 mm |
| Peso dell'imballo | 3,4 kg |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | 15 cm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 45 - 90° |
| Inclinazione | 5 - 23° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Share
![iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 Monitor PC 60,5 cm [23.8] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero (XUB2492QSU-B1 24IN LCD 100HZ 0 - 1000:1 DP/HDMI/USB)](http://alkar.shop/cdn/shop/files/118322439-3_e6990879-4db5-4e1a-b48a-154cc01e2dba.jpg?v=1761213685&width=1445)