1
/
su
4
iiyama ProLite XUB2595WSU-B5 Monitor PC 63,5 cm [25] 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Nero (iiyama ProLite XUB2595WSU-B5 - LED monitor - 25 - 1920 x 1200 WUXGA - IPS - 300 cd/m? - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VG
iiyama ProLite XUB2595WSU-B5 Monitor PC 63,5 cm [25] 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Nero (iiyama ProLite XUB2595WSU-B5 - LED monitor - 25 - 1920 x 1200 WUXGA - IPS - 300 cd/m? - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VG
Prezzo di listino
€185,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€185,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Dimensioni schermo | 63,5 cm (25") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Superficie display | Opaco |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 89 kHz |
| Dimensioni schermo (cm) | 63,36 cm |
| Area di visualizzazione effettiva del secondo display | 535,4 x 338,7 mm |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell'hub USB | 2.0 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Larghezza (con supporto) | 546,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 209,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 526,5 mm |
| Peso (con supporto) | 5 kg |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumi | 28 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza imballo | 629 mm |
| Profondità imballo | 160 mm |
| Altezza imballo | 452 mm |
| Peso dell'imballo | 6,5 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | 15 cm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 45 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | 23 - 5° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, Giapponese, Polacco, Russo |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Guida rapida | Sì |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Share
![iiyama ProLite XUB2595WSU-B5 Monitor PC 63,5 cm [25] 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Nero (iiyama ProLite XUB2595WSU-B5 - LED monitor - 25 - 1920 x 1200 WUXGA - IPS - 300 cd/m? - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VG](http://alkar.shop/cdn/shop/files/113395164-3.jpg?v=1761215839&width=1445)