1
/
su
4
iiyama ProLite XUB2763QSU-B1 Monitor PC 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero (iiyama ProLite XUB2763QSU-B1 - Monitor a LED - 27 - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m? - 1500:1 - 2 ms
iiyama ProLite XUB2763QSU-B1 Monitor PC 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero (iiyama ProLite XUB2763QSU-B1 - Monitor a LED - 27 - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m? - 1500:1 - 2 ms
Prezzo di listino
€160,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€160,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 2 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Superficie display | Opaco |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Range di scansione orizzontale | 45 - 100 kHz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,5 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 60,8 cm |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 612 mm |
| Profondità (con supporto) | 209,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 547,5 mm |
| Peso (con supporto) | 5,8 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 612 mm |
| Profondità (senza supporto) | 209,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 387,5 mm |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumi | 10,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1828494 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | 15 cm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 90 - 45° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 23 - 5° |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
| Guida rapida | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Share
![iiyama ProLite XUB2763QSU-B1 Monitor PC 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero (iiyama ProLite XUB2763QSU-B1 - Monitor a LED - 27 - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m? - 1500:1 - 2 ms](http://alkar.shop/cdn/shop/files/121737241-3_6c575427-31d0-4258-af34-c8d7f47564b4.jpg?v=1761212677&width=1445)