1
/
su
4
iiyama ProLite XUB2797QSU-W2 Monitor PC 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Bianco (iiyama ProLite XUB2797QSU-W2 computer monitor 68.6 cm [27')
iiyama ProLite XUB2797QSU-W2 Monitor PC 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Bianco (iiyama ProLite XUB2797QSU-W2 computer monitor 68.6 cm [27')
Prezzo di listino
€187,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€187,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Monitor da 27" con tecnologia pannello IPS, risoluzione QHD, hub USB, frequenza di aggiornamento di 100Hz e supporto regolabile in altezza di 150 mm
L'elegante design edge-to-edge rende il ProLite XUB2797QSU perfetto per le configurazioni multi-monitor. La tecnologia del pannello IPS offre una riproduzione accurata e uniforme dei colori con ampi angoli di visione. Grazie agli elevati valori di contrasto e luminosità, il monitor offre prestazioni eccellenti per la progettazione fotografica e web. Dotato di altoparlanti, presa per cuffie, connessioni HDMI e DisplayPort, funzione di riduzione della luce blu per ridurre l'affaticamento degli occhi e supporto ergonomico regolabile in altezza di 150 mm per un comfort ottimale dell'utente, questo monitor da 27'' è un'ottima scelta sia per le configurazioni multi-monitor che per le applicazioni da ufficio.
Disponibile anche con dock USB-C: XUB2797QSN-W2.
L'elegante design edge-to-edge rende il ProLite XUB2797QSU perfetto per le configurazioni multi-monitor. La tecnologia del pannello IPS offre una riproduzione accurata e uniforme dei colori con ampi angoli di visione. Grazie agli elevati valori di contrasto e luminosità, il monitor offre prestazioni eccellenti per la progettazione fotografica e web. Dotato di altoparlanti, presa per cuffie, connessioni HDMI e DisplayPort, funzione di riduzione della luce blu per ridurre l'affaticamento degli occhi e supporto ergonomico regolabile in altezza di 150 mm per un comfort ottimale dell'utente, questo monitor da 27'' è un'ottima scelta sia per le configurazioni multi-monitor che per le applicazioni da ufficio.
Disponibile anche con dock USB-C: XUB2797QSN-W2.
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Superficie display | Opaco |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 110 kHz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 33,6 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 59,8 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Gamma cromatica standard | NTSC, sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 96% |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 613,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 209,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 550,5 mm |
| Peso (con supporto) | 5,7 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 209,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 400,5 mm |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Consumi | 23 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza imballo | 679 mm |
| Profondità imballo | 130 mm |
| Altezza imballo | 427 mm |
| Peso dell'imballo | 8,3 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 120 - 60° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 23 - 5° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo |
| Guida rapida | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Share
![iiyama ProLite XUB2797QSU-W2 Monitor PC 68,6 cm [27] 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Bianco (iiyama ProLite XUB2797QSU-W2 computer monitor 68.6 cm [27')](http://alkar.shop/cdn/shop/files/124683880-3_1e056601-43ee-4793-9941-406299b44694.jpg?v=1761208119&width=1445)