1
/
su
4
iiyama XUB2490HSUH-B2 Monitor PC 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero (iiyama ProLite XUB2490HSUH-B2 - Monitor a LED - 24 [24 visualizzabile] - 1920 x 1080 Full HD [1080p] @ 100 Hz - IPS
iiyama XUB2490HSUH-B2 Monitor PC 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero (iiyama ProLite XUB2490HSUH-B2 - Monitor a LED - 24 [24 visualizzabile] - 1920 x 1080 Full HD [1080p] @ 100 Hz - IPS
Prezzo di listino
€126,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€126,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Superficie display | Opaco |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 8000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 29,6 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 52,7 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 539,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 209,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 514 mm |
| Peso (con supporto) | 4,9 kg |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Consumi | 14 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Larghezza imballo | 610 mm |
| Profondità imballo | 159 mm |
| Altezza imballo | 410 mm |
| Peso dell'imballo | 6,4 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -60 - 60° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 2 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Polacco, Portoghese, Russo |
| Numero di lingue OSD | 11 |
| Certificati di conformità | CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto illuminato | No |
| Colore piedi | Nero |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Megapixel | 5 MP |
| Microfono incorporato | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ErP, TCO |
Share
![iiyama XUB2490HSUH-B2 Monitor PC 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero (iiyama ProLite XUB2490HSUH-B2 - Monitor a LED - 24 [24 visualizzabile] - 1920 x 1080 Full HD [1080p] @ 100 Hz - IPS](http://alkar.shop/cdn/shop/files/128743402-3.jpg?v=1761027709&width=1445)