1
/
su
4
iiyama XUB2497HSU-B2 Monitor PC 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero (iiyama ProLite XUB2497HSU-B2 - Monitor a LED - 24 - 1920 x 1080 Full HD [1080p] @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m? - 1300:1
iiyama XUB2497HSU-B2 Monitor PC 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero (iiyama ProLite XUB2497HSU-B2 - Monitor a LED - 24 - 1920 x 1080 Full HD [1080p] @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m? - 1300:1
Prezzo di listino
€116,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€116,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Monitor da 24" con tecnologia pannello IPS, frequenza di aggiornamento di 100Hz e un supporto regolabile in altezza
L'elegante design edge-to-edge rende il ProLite XUB2497HSU perfetto per le configurazioni multi-monitor. La tecnologia del pannello IPS offre una riproduzione dei colori precisa e uniforme con ampi angoli di visione. La frequenza di aggiornamento di 100Hz, insieme alla funzione AdaptiveSync, garantisce un miglioramento immediato e sensibile della fluidità dell'immagine. Grazie agli elevati valori di contrasto e luminosità, il monitor offre prestazioni eccezionali per la progettazione fotografica e web. Dotato di altoparlanti, hub USB 2.0, presa per cuffie, connessioni HDMI e DisplayPort, funzione di riduzione della luce blu per ridurre l'affaticamento degli occhi e supporto ergonomico regolabile in altezza di 150 mm per un comfort ottimale dell'utente, questo monitor da 24" è una scelta eccellente per le configurazioni multi-monitor e le applicazioni d'ufficio.
L'elegante design edge-to-edge rende il ProLite XUB2497HSU perfetto per le configurazioni multi-monitor. La tecnologia del pannello IPS offre una riproduzione dei colori precisa e uniforme con ampi angoli di visione. La frequenza di aggiornamento di 100Hz, insieme alla funzione AdaptiveSync, garantisce un miglioramento immediato e sensibile della fluidità dell'immagine. Grazie agli elevati valori di contrasto e luminosità, il monitor offre prestazioni eccezionali per la progettazione fotografica e web. Dotato di altoparlanti, hub USB 2.0, presa per cuffie, connessioni HDMI e DisplayPort, funzione di riduzione della luce blu per ridurre l'affaticamento degli occhi e supporto ergonomico regolabile in altezza di 150 mm per un comfort ottimale dell'utente, questo monitor da 24" è una scelta eccellente per le configurazioni multi-monitor e le applicazioni d'ufficio.
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Superficie display | Opaco |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 110 kHz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 538,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 209,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 500 mm |
| Peso (con supporto) | 4,9 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 538,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 209,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 350 mm |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Consumi | 19 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza imballo | 685 mm |
| Profondità imballo | 126 mm |
| Altezza imballo | 405 mm |
| Peso dell'imballo | 6,9 kg |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 45 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Share
![iiyama XUB2497HSU-B2 Monitor PC 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero (iiyama ProLite XUB2497HSU-B2 - Monitor a LED - 24 - 1920 x 1080 Full HD [1080p] @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m? - 1300:1](http://alkar.shop/cdn/shop/files/122733613-3_fc627170-41e8-4153-985b-8e6f386b1186.jpg?v=1761214233&width=1445)