1
/
su
4
LG 16MR70 Monitor PC 40,6 cm (16") 2560 x 1600 Pixel WQXGA Argento
LG 16MR70 Monitor PC 40,6 cm (16") 2560 x 1600 Pixel WQXGA Argento
Prezzo di listino
€332,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€332,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WQXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo (cm) | 40,6 cm |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 99% |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 45 W |
Larghezza (senza supporto) | 360 mm |
Profondità (senza supporto) | 8,3 mm |
Altezza(senza supporto) | 245,5 mm |
Peso (senza supporto) | 660 g |
Larghezza imballo | 419 mm |
Profondità imballo | 288 mm |
Altezza imballo | 60 mm |
Colore del prodotto | Argento |
Share



