1
/
su
4
MONITOR ASUS LED 23.8" WIDE VU249HFI-W IPS 1920X1080 100HZ 1MS 250CD/M 1300:1 REG.H HDMI WHITE
MONITOR ASUS LED 23.8" WIDE VU249HFI-W IPS 1920X1080 100HZ 1MS 250CD/M 1300:1 REG.H HDMI WHITE
Prezzo di listino
€142,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€142,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 109 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 61 cm |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Larghezza (con supporto) | 539 mm |
| Profondità (con supporto) | 189 mm |
| Altezza (con supporto) | 443 mm |
| Peso (con supporto) | 4 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 539 mm |
| Profondità (senza supporto) | 47 mm |
| Altezza(senza supporto) | 322 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,5 kg |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 9 kWh |
| Consumi | 9,21 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza imballo | 618 mm |
| Profondità imballo | 389 mm |
| Altezza imballo | 122 mm |
| Peso dell'imballo | 6,1 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Colore piedi | Bianco |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Share
