1
/
su
4
MONITOR ATLANTIS GAMING LED 27" WIDE A05-UX27IF-VHDM IPS 1920X1080 5MS 270CD/M 1.000:1 VESA MM PIVOT REG. H DP HDMI VGA BLACK
MONITOR ATLANTIS GAMING LED 27" WIDE A05-UX27IF-VHDM IPS 1920X1080 5MS 270CD/M 1.000:1 VESA MM PIVOT REG. H DP HDMI VGA BLACK
Prezzo di listino
€121,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€121,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Monitor Gaming Atlantis 27" Frameless & Borderless - Multimediale - Pannello IPS - Response time 5 ms - Freesync - Contrasto 1000:1 - Angolo Visuale 178°/178° - Full HD 1080p (1920x1080) - Frequenza 100Hz (Typ) - Ingresso HDMI + Display Port + VGA - Speaker integrati 2Wx2 - Tilt / Pivot / Swivel / Height / Adjustable - Vesa 100 (4 fori)
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (picco) | 270 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Range di scansione orizzontale | 37 - 144,4 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 60 - 100 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma di colori | 73% |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Jack DC-in | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
| Profondità (con supporto) | 440 mm |
| Altezza (con supporto) | 360 mm |
| Peso (con supporto) | 5,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613 mm |
| Profondità (senza supporto) | 150 mm |
| Altezza(senza supporto) | 460 mm |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 28 W |
| Corrente d'ingresso | 3.5 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 12 V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 55 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Larghezza imballo | 770 mm |
| Profondità imballo | 150 mm |
| Altezza imballo | 460 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 15° |
| Cavi inclusi | DisplayPort |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1884272 |
Share
