1
/
su
4
Proiettore LG CineBeam PF510Q - 450 ANSI lumen - Full HD - 150,000:1 - smart webOS 22 - Bianco
Proiettore LG CineBeam PF510Q - 450 ANSI lumen - Full HD - 150,000:1 - smart webOS 22 - Bianco
Prezzo di listino
€340,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€340,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Display incorporato | No |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Tipo interfaccia seriale | RJ-45 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 2 |
| PC Audio out | Sì |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Rapporto di proiezione | 1.2 |
| Peso | 950 g |
| Larghezza | 148 mm |
| Profondità | 148 mm |
| Altezza | 66,5 mm |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 62 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Smart TV | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Bluetooth | Sì |
| Luminosità proiettore | 450 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
| Rapporto di contrasto | 150000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Proiettore intelligente | Sì |
| Compatibilità dimensione schermo | 762 - 3048 mm (30 - 120") |
| Rapporti d'aspetto supportati | 4:3, 16:9 |
| Full HD | Sì |
| Compatibilità 3D | No |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | IR |
| Tipo di prodotto | Proiettore a corto raggio |
| Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Interattivo | No |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| AirPlay | Sì |
| Sistema operativo incluso | webOS |
| Versione sistema operativo | 22 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Tipo di sorgente luminosa | LED |
| Durata della sorgente luminosa | 30000 h |
Share
