1
/
su
4
Samsung S90PC Monitor PC 68,6 cm [27] 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Argento (Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU - LED)
Samsung S90PC Monitor PC 68,6 cm [27] 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Argento (Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU - LED)
Prezzo di listino
€999,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€999,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 5120 x 2880 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | 5K Ultra HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 1 miliardo di colori |
Luminosità del display (tipica) | 600 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Modalità colore video | BT.709, Personalizzato, DCI-P3, Eco, Entertain, Grafico, sRGB |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
Gamma di colori | 99% |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Alimentazione USB | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Jack DC-in | Sì |
Larghezza (con supporto) | 611,4 mm |
Profondità (con supporto) | 135,3 mm |
Altezza (con supporto) | 530,7 mm |
Peso (con supporto) | 7,4 kg |
Larghezza (senza supporto) | 611,4 mm |
Profondità (senza supporto) | 27,1 mm |
Altezza(senza supporto) | 364,1 mm |
Peso (senza supporto) | 4,7 kg |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26,1 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 68 kWh |
Consumi | 26,1 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 182 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Tipo alimentazione | Esterno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 38 kWh |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1560843 |
Consumo energetico di ricarica Thunderbolt | 90 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Tipo di supporto | Supporto HAS |
Larghezza imballo | 820 mm |
Profondità imballo | 423 mm |
Altezza imballo | 133 mm |
Peso dell'imballo | 10,7 kg |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | 12 cm |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -92 - 92° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -2 - 15° |
Cavi inclusi | AC, Thunderbolt |
Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Adattatore di genere Pogo incluso | Sì |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
Gamma di colori DCI-P3 | 99% |
Collegamento wireless | Sì |
Smart TV | Sì |
Modalità Salva vista Samsung | Sì |
Funzione Smart Calibration | Sì |
Multiview | Y |
Dimensione dell'immagine | Y |
Wireless display | Sì |
Taratura in fabbrica | Y |
Commutazione automatica della sorgente | Sì |
Hub di gioco/Game Bar | Sì |
NFT marketplaces | Nifty Gateway |
Spazio di lavoro | Sì |
Rapporto di taratura in fabbrica | Sì |
Punto AIM virtuale | Sì |
Servizio web | Microsoft 365 |
I miei contenuti | Sì |
Colore del prodotto | Argento |
Cornice anteriore | Argento |
Colore piedi | Argento |
Certificazione | Windows 10, UL Glare Free, Pantone Validated |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Mirroring Schermo | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Caratteristiche del gioco | Super Ultrawide GameView |
TV Plus | Sì |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Supporto DeX Wireless | Sì |
Tap View | Sì |
Assistente virtuale | Alexa |
Interazione vocale fuori campo | Sì |
Guida universale | Sì |
Vista multipla | Sì |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Immagine adattiva | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
Plastica riciclata post-consumo | 3% |
Share
![Samsung S90PC Monitor PC 68,6 cm [27] 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Argento (Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU - LED)](http://alkar.shop/cdn/shop/files/114995154.jpg?v=1746938898&width=1445)
![Samsung S90PC Monitor PC 68,6 cm [27] 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Argento (Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU - LED)](http://alkar.shop/cdn/shop/files/114995154-1.png?v=1746938898&width=1445)
![Samsung S90PC Monitor PC 68,6 cm [27] 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Argento (Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU - LED)](http://alkar.shop/cdn/shop/files/114995154-2.png?v=1746938898&width=1445)
![Samsung S90PC Monitor PC 68,6 cm [27] 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD LCD Argento (Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU - LED)](http://alkar.shop/cdn/shop/files/114995154-3.png?v=1746938898&width=1445)