1
/
su
1
Transcend MTE652T2 64 GB M.2 PCI Express 3.1 NVMe 3D NAND
Transcend MTE652T2 64 GB M.2 PCI Express 3.1 NVMe 3D NAND
Prezzo di listino
€59,00 EUR
Prezzo di listino
€47,37 EUR
Prezzo scontato
€59,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 80 mm |
Altezza | 3,58 mm |
Peso | 9 g |
Tensione di esercizio | 3,3 V |
Consumo energetico (medio) | 3 W |
Consumo energetico (inattivo) | 0,6 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 75 °C |
Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Vibrazione di funzionamento | 20 G |
Shock di funzionamento | 15 G |
Certificati di conformità | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), UKCA |
Capacità SSD | 64 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 3.1 |
NVMe | Sì |
Tipo memoria | 3D NAND |
Componente per | PC/PC portatile |
Versione di NVMe | 1.3 |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Lettura casuale (4KB) | 190000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 290000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 2100 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 1250 MB/s |
ID chiave M.2 | M |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Revisione PCI Express CEM | 3.1 |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Mantenimento dati | 3 anno/i |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 3000000 h |
L'unità scrive al giorno (DWPD) | 2 |
Classificazione per TBW | 1080 |
Share
